Beamer Epson EB-720
| Hauptmerkmale | Jeder Raum, jede Größe: Großformatprojektion mit klarem Bild und einer Diagonale von bis zu 110" |
| In jedem Winkel sichtbar: Keine einschränkenden Winkel, Schatten, Blendung oder tote Winkel | |
| Größere Möglichkeiten zur Zusammenarbeit: Erweitern Sie die Möglichkeiten der Anschlussmöglichkeiten durch den Einsatz von BYOD-Geräten, Videokonferenzkameras und anderen Geräten | |
| Kompatibilität mit Dokumentenkameras: Schaffen Sie ein perfekt immersives Audio- und Videoerlebnis | |
| Lasertechnologie für Sicherheit mit einem „Build-and-Forget“-System | |
| Projektionssystem | 3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss |
| Anzeige LCD | 0,55 palec s C2 Fine |
| Art des Raumes/Nutzung | Besprechungsraum, Gemeinschaftsraum/Klassenzimmer |
| Standort | Deckenmontage, Tischmontage, Wandmontage |
| Leichtigkeit der Farben | 3.800Lumen – 2.660 Lumen (Sparmodus) gemäß IDMS15.4-Standard |
| Das Licht von Weiß | 3.800 Lúmenov - 2.660 Lúmenov (Sparmodus) v súlade s normou ISO 21118:2012 |
| Auflösung | XGA, 1024 x 768, 4:3 |
| Seitenverhältnis des Bildes | 4:3 |
| Kontrast | 2.500.000 : 1 |
| Lichtquelle | Laser |
| Lichtquelle | 20.000 Stunden Durability High, 30.000 Stunden Durability Eco |
| Keystone-Korrektur | Manuell vertikal: ± 3 °, Manuell horizontal ± 3 ° |
| Videoverarbeitung | 10 Bits |
| Vertikale Bildwiederholfrequenz der 2D-Anzeige | 100 Hz - 120 Hz |
| Farbwiedergabe | až 1,07 Milliarden Farben |
| Projektionsseitenverhältnisse | 0,32 - 0,43:1 |
| Vergrößern | Digital, Factor: 1 - 1,35 |
| Linse | Optisch |
| Projektionsgröße | 65 Zoll - 110 Zoll |
| Blendenzahl des Projektionsobjektivs | 1,6 |
| Brennweite | 3,7 mm |
| Fokussieren | manuell |
| Abweichung | 7 : 1 |
| Verbindungen | USB 2.0 Typ A (2x), USB 2.0 Typ B, RS-232C, Schnittstelle Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA-Eingang (2x), VGA-Ausgang, HDMI-Eingang (3x), Miracast, Klangausgang – Stereo-Miniklinke, Klangeingang – Stereo-Miniklinke (3x), Mikrofoneingang |
| Anschließen eines Smartphones | Infrastruktur/Ad-hoc |
| Netzwerkprotokoll | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Sicherheit | Kensington-Schloss, Bedienfeldsperre, Passwortschutz, Vorhängeschloss, Sicherheitskabelloch, WLAN-Gerätesperre, WLAN-Sicherheit, Passwortschutz |
| Farbmodi 2D | Dynamisch, Kino, Präsentation, sRGB, Whiteboard |
| Funktionen | Lichtbogenkorrektur-Technologie, automatisches Einschalten, automatische Quellensuche, integrierter Lautsprecher, CEC-Kompatibilität, digitaler Zoom, direktes Ein- und Ausschalten, kompatibel mit Dokumentenkameras, einfache OSD-Voreinstellung, E-Mail-Benachrichtigung, Startbildschirm, horizontale und vertikale Trapezkorrektur, Bildebene, Sofortiges Verbinden/Trennen, Mail-Benachrichtigungsfunktion, Mikrofoneingang, Netzwerkverwaltung, Netzwerkprojektion, OSD-Kopierfunktion, Quick Corner, Zeitplanfunktion, Split-Screen-Funktion, Hervorragende Auflösung, Websteuerung, Fernbedienung über Web, Wireless LAN-Unterstützung |
| Interaktivität | Nein |
| Farbmodi | Whiteboard, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB |
| Projektorsteuerung | via: AMX, Crestron (sieť), Extron, Crestron (len RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
| Im Lieferumfang enthaltene Software | iNetzwerkprojektion |
| Energieverbrauch | 255 Watt, 197 Watt (Sparmodus), 0,5 Watt (im Schlafmodus) |
| Versorgungsspannung | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Produktabmessungen | 356 x 395 x 133 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Produktgewicht | 5,7 kg |
| Geräuschpegel | Normal: 36 dB (A) - Sparmodus: 26 dB (A) |
| Temperatur | Lagerung -10°C - 60°C |
| Lautsprecher | 16 Watt |
| Lieferumfang | Elektrokabel, Kurzanleitung, Fernbedienung inkl. Anzahl der Batterien, herausnehmbarer Akku 2x |
| Optionale Extras | Anschluss- und Steuerbox, Dokumentenkamera, externer Lautsprecher, WLAN-Einheit |
| Garantie | 60 Monate Reparatur nach Einlieferung des Gerätes ins Servicecenter oder 12.000 Stunden |
Auch großartig, Filme anzusehen De asemenea, grozav pentru a viziona filme
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf
Verifizierter Kauf
Verifizierter Kauf
Erstaunlicher Projektor mit ausgezeichnetem Bild Úžasný projektor s výborným obrazem
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf
Großartig auch für die Vorführung von Filmen Super aj na premietanie filmov
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf
Ich bin glücklich som spokojna
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf
Hoch -Qualitätsbild Kvalitní obraz
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf