Interaktiver Touch-Monitor HIKVISION DS-D5B65RB/C 65"
| Anzeige | |
| Bildschirmgröße | 65 Zoll LED Hintergrundbeleuchtung |
| Hintergrundbeleuchtung | DLED |
| Pixel Pitch | 0.124 (H) × 0.372 (V) mm |
| Auflösung | 3840 × 2160 pri 60 Hz |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Farbtiefe | 10 bit |
| Kontrastverhältnis | 4000 : 1 (typ.) |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Farbumfang | 90% NTSC (CIE1931) (Typ.) |
| Aktualisierungsrate | 60 Hz |
| Betrachtungswinkel | 178° (V) / 178° (V) |
| Eingebautes system | |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Prozessor | A72*2 + A53*4, 1,8 GHz |
| Erinnerung | 4 GB |
| Eingebauter Speicher | 64 GB |
| NIC | Integrierte NIC 1000 Mbit/s, unterstützt Routing; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac mit 2 × 2 MIMO, unterstützt sowohl 2,4-GHz- als auch |
| Berührung | |
| Typ | Infrarot-Touchscreen |
| Glass | AG glattes Glas |
| Berührungserkennung | Maximal 45-Punkt-Multitouch |
| Reaktionszeit | < 10 ms |
| Berührungsgenauigkeit | ± 1 mm (≥ 90 % der Kontaktfläche) |
| Intern | |
| Lautsprecher | Eingebauter 2 × 16 W-Lautsprecher |
| Bluetooth | Das integrierte BLE-Modul (Bluetooth Low Energy) unterstützt Bluetooth 5.0 und früher |
| Schnittstelle | |
| Video- und Audioeingang | HDMI-Eingang × 2, MAX 4K @ 30 Hz, LINE IN × 1 |
| Video- und Audioausgabe | HDMI OUT(HDMI 2.0) × 1, MAX 4K @ 60 Hz, LINE OUT × 1 |
| Steuerschnittstelle | RS-232 × 1, Touch-USB × 1 |
| Netzwerkschnittstelle | RJ45 (1000 Mbps port) × 2 |
| Schnittstelle zur datenübertragung | USB-C × 1, USB-A × 2 auf der Vorderseite, USB-A × 2 auf der Rückseite |
| Verbrauch | |
| Energieverbrauch | ≤ 320 W (Volllast) |
| Verbrauch im Standby-Modus | 0,5W |
| Arbeitsumgebung | |
| Arbeitstemperatur | 0 ℃ až 40 ℃ (32 ℉ až 104 ℉) |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10% až 90% RH |
| Stromzufuhr | 100 až 240 V, AC, 50/60 Hz |
| Produktabmessungen | 1507 × 930 × 86 mm |
| Verpackungsmaße (B x H x T) | 1687 × 1061 × 234 mm |
| Nettogewicht | 39,86 kg |
| Bruttogewicht | 50,19 kg |
| Lebensdauer | 50 000 Stunden |
Einfach gebrauchte. Unsere Lehrer und Schüler arbeiten sehr gerne daran. Könnyű használat. Tanáraink és diákjaink is nagyon szívesen dolgoznak rajta.
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf
Der Monitor ist großartig, einfach und intuitiv damit. Große Hilfe. A monitor nagyszerű, egyszerűen és intuitívan lehet vele dolgozni. Hatalmas segítség.
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf
Ich empfehle es. Ajánlom.
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf
Verifizierter Kauf
Verifizierter Kauf
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Raport preț-performanță excelent.
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf
Verifizierter Kauf