Interaktiver Touchscreen-Monitor Optoma 3652RK 65"
| Netzkabel | 1x |
| Fernbedienung | 1x |
| VESA Halterung | 1x |
| HDMI-Kabel | 1x |
| USB-Touch-Kabel | 1x |
| Touch-Stift | 2x |
| Anzeige | |
| Hintergrundbeleuchtung | Direkt-LED-Typ |
| Größe (Diagonale) | 65" |
| Auflösung | 3840x2160 |
| Helligkeit | 400 |
| Kontrastverhältnis | 1,200:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 5,000:1 |
| Betrachtungswinkel | 178° |
| Reaktionszeit | 6ms |
| Lebensdauer | 50,000 Stunden |
| Anzeigefarbe | 1,070 |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Leistung pro Lautsprecher | 20W |
| Oberflächenhärte | 7H |
| Glas | Antireflexions- und Fingerabdruckresistent |
| Haze | 4-8% |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Luftspalt | 4.00mm |
| Bleistifthärte | 9H |
| Physische Spezifikation | |
| Abmessungen (B x H x T) mm | 1512 x 922 x 115 |
| Spezifikation der Schrauben für die Wandmontage | M8*25mm |
| VESA-Bohrung | 600x400 |
| In der Verpackung | Europäisches Standard-Netzkabel 5M |
| Amerikanisches Standard-Netzkabel 5M | |
| Britisches Standard-Netzkabel 1.8M | |
| USB-Touch-Kabel 3M | |
| USB-C-Kabel 2M | |
| HDMI-Kabel 5M | |
| Schreibstift x2 | |
| Fernbedienung | |
| Akku | |
| Stifthalter/Pen tray | |
| Schnellstartanleitung | |
| Anschlussmöglichkeiten | Eingänge 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x AnzeigePort, 1 x Audio 3,5mm, 3 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 1 x Mikrofon, 1 x OPS-Slot |
| Ausgänge 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3,5mm, 1 x RJ45 | |
| Steuerung 2 x USB-B interaktiv, 1 x RS232 | |
| Betriebstemperatur (min) | -10°C |
| Betriebstemperatur (max) | 45°C |
| Nettogewicht | 39 kg |
| Bruttogewicht | 50 kg |
| Drahtlose Verbindung | Wi-Fi 6, 2,4G/5G, 2T2R, BT5.2 (AZ832-HN optional) |
| Betriebsfrequenz 2,4G/5G | 2.4G/5G |
| Touch-System | |
| System | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Linux/Mac (1 Touchpoint)/Android/Chrome |
| Berührungsgenauigkeit | <1.00mm |
| Berührungspunkte | 20 android / 40 windows |
| Touch-Tool | Finger, Passiver Infrarotstift |
| Stift/Finger-Erkennung | Ja |
| Stromzufuhr | |
| Stromzufuhr | 100-240V~ 50/60Hz 3.5A |
| Energieverbrauch (im Standby-Modus) | 0.5W |
| Maximale Leistungsaufnahme | 300W |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | 145.7 |
| Energieverbrauch - Energy Star | 136 |
| Betriebssystem | |
| Systemversion | Android 11 (Android 13 kommt bald) |
| CPU | Vierkern-A55 |
| GPU | Dual-Core A52 |
| RAM | 4GB |
| Speicher | 32GB |
| OOSD/ Anzeigesprachen | 20 Sprachen: Arabisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Neinderländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Traditionelles Chinesisch |
Wir haben einen alten Flipchart im Büro für diesen Monitor ersetzt. Wir haben es nicht bereut. Egy régi flipchartot cseréltünk le az irodában erre a monitorra. Nem bántuk meg.
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf
Ich habe den alten Flipchart im Büro durch diesen Monitor ersetzt. Ich bereue es nicht. Am înlocuit vechiul flipchart din birou cu acest monitor. Nu regret.
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf
Verifizierter Kauf
Alles funktioniert ohne Probleme. Vše funguje bez problémů.
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf
Der Monitor ist in Ordnung, aber er würde auch größer passen. Monitor je ok, ale hodil by sa mi aj väčší.
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf
Mega
Verifizierter Kauf