Interaktiver Touchscreen-Monitor Optoma 3752RK 75"
| Netzkabel | 1x |
| Fernbedienung | 1x |
| VESA Halterung | 1x |
| HDMI-Kabel | 1x |
| USB-Touch-Kabel | 1x |
| Touch-Stift | 2x |
| Anzeige | |
| Hintergrundbeleuchtung | Direkt-LED-Typ |
| Größe (Diagonale) | 75" |
| Auflösung | 3840x2160 |
| Helligkeit | 400 |
| Kontrastverhältnis | 1,200:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 5,000:1 |
| Betrachtungswinkel | 178° |
| Reaktionszeit | 6ms |
| Lebensdauer | 50,000 Stunden |
| Anzeigefarbe | 1,070 |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Leistung pro Lautsprecher | 20W |
| Oberflächenhärte | 7H |
| Glas | Antireflexions- und Fingerabdruckresistent |
| Haze | 4-8% |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Luftspalt | 4.00mm |
| Bleistifthärte | 9H |
| Physische Spezifikationen | |
| Abmessungen (B x H x T) mm | 1735 x 116 x 1047 |
| Spezifikation der Schrauben für die Wandmontage | M8*25mm |
| VESA-Bohrung | 800x400 |
| In der Verpackung | Europäisches Standard-Netzkabel 5M |
| Amerikanisches Standard-Netzkabel 5M | |
| Britisches Standard-Netzkabel 1.8M | |
| USB-Touch-Kabel 3M | |
| USB-C-Kabel 2M | |
| HDMI-Kabel 5M | |
| Schreibstift x2 | |
| Fernbedienung | |
| Akku | |
| Stifthalter/Pen tray | |
| Schnellstartanleitung | |
| Anschlussmöglichkeiten | Eingänge 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x AnzeigePort, 1 x Audio 3.5mm, 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 1 x Mikrofon |
| Ausgänge 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3,5mm, 1 x RJ45 | |
| Steuerung 2 x USB-B interaktiv, 1 x RS232 | |
| Betriebstemperatur (min) | -10°C |
| Betriebstemperatur (max) | 45°C |
| Nettogewicht | 51 kg |
| Bruttogewicht | 65 kg |
| Drahtlose Verbindung | Wi-Fi 6, 2,4G/5G, 2T2R, BT5.2 (AZ832-HN optional) |
| Betriebsfrequenz 2,4G/5G | 2.4G/5G |
| Touch-System | |
| System | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Linux/Mac (1 Touchpoint)/Android/Chrome |
| Berührungsgenauigkeit | <1.00mm |
| Berührungspunkte | 20 android / 40 windows |
| Touch-Tool | Finger, Passiver Infrarotstift |
| Stift/Finger-Erkennung | Ja |
| Stromzufuhr | |
| Stromzufuhr | 100-240V~ 50/60Hz 3.5A |
| Energieverbrauch (im Standby-Modus) | 0.5W |
| Maximale Leistungsaufnahme | 400W |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | 153.1W |
| Energieverbrauch - Energy Star | 136W |
| Betriebssystem | |
| Systemversion | Android 11 |
| CPU | Vierkern-A55 |
| GPU | Dual-Core A52 |
| RAM | 4GB |
| Speicher | 32GB |
| OSD / Anzeigesprachen | 21 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, traditionelles Chinesisch, Türkisch |
Der Monitor ist in Ordnung, aber eine größere würde sich nützlich erweisen. A monitor rendben van, de jól jönne egy nagyobb is.
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf
Wenn Sie darüber nachdenken, den Fernseher zu ersetzen, werden Sie es auf jeden Fall versuchen! Es gibt einen großen Unterschied. Ha Ön is azon gondolkodik, hogy lecserélje a tévét, akkor mindenképpen próbálja ki! Nagy a különbség.
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf
Störungsfreier Start direkt nach dem Auspacken ohne zusätzliche Installationen, die Lebensdauer von mir vakuumieren: D. Bezproblémové spustenie hned po vybaleni bez ďalších inštalácii, ktoré zo mňa vysávajú život :D
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf
Der Monitor ist von guter Qualität, aber die Schande enthält kein WLAN und ich muss ihn separat kaufen. Monitor je kvalitny, ale skoda ze neobsahuje wifi a musim si ho kupit osobitne.
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf
Verifizierter Kauf
Ich empfehle Online -Besprechungen. Doporučuji na online porady.
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf