Interaktiver Touchscreen-Monitor Optoma 5752RK Plus 75"
| Netzkabel | 1x |
| Fernbedienung | 1x |
| VESA Halterung | 1x |
| HDMI-Kabel | 1x |
| USB-Touch-Kabel | 1x |
| Touch-Stift | 2x |
| Anzeige | |
| Hintergrundbeleuchtung | Direkt-LED-Typ |
| Größe (Diagonale) | 75" |
| Auflösung | 3840x2160 |
| Helligkeit | 400 |
| Kontrastverhältnis | 5.000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 7.000:1 |
| Betrachtungswinkel | 178° |
| Reaktionszeit | 6ms |
| Lebensdauer | 50,000 Stunden |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Leistung pro Lautsprecher | 20W |
| Glas | Gehärtet, Antireflex/Fingerabdruckschutz |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Luftspalt | 0.80mm |
| Touch-Auflösung | 32768 x 32768 |
| Physische Spezifikationen | |
| Produktabmessungen | 1710 x 87 x 1020 |
| Spezifikation der Schrauben für die Wandmontage | M8*25mm |
| VESA-Bohrung | 800x400 |
| In der Verpackung | Netzkabel |
| USB-Kabel | |
| HDMI-Kabel | |
| Schreibstift x2 | |
| Fernbedienung | |
| Schnellstartanleitung | |
| Stifthalter | |
| Anschlussmöglichkeiten | Eingänge 3 x HDMI 2.1, 1 x VGA, 1 x Audio 3,5mm, 4 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x RS232, 2 x RJ45, 1 x USB-C, 2 x USB Touchport, 1 x OPS-Slot |
| Ausgänge 1 x HDMI, 1 x Audio 3,5mm, 1 x S/PDIF | |
| Nettogewicht | 49,5 kg |
| Bruttogewicht | 63,8 kg |
| Drahtlose Technologie | 802.11ac/b/g/n/a/ax |
| Betriebsfrequenz 2,4G/5G | 2.4G/5G |
| Touch-System | |
| System | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac (1 Touch point only)/Android/Chrome |
| Berührungspunkte | 20 android / 40 windows |
| Touch-Tool | Finger, Passiver Infrarotstift |
| Stromzufuhr | |
| Stromzufuhr | 100-240V~ 50/60Hz |
| Energieverbrauch (im Standby-Modus) | 0.283 W |
| Maximale Leistungsaufnahme | 355 W |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | 149.6 W |
| Betriebssystem | |
| Systemversion | Android 11 |
| CPU | Quad-Core A73 |
| GPU | Mali G52 MC2 |
| RAM | 8GB |
| Speicher | 64GB |
| OSD / Anzeigesprachen | 17 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Neinderländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, traditionelles Chinesisch, Türkisch |
Ich bin mit dem Monitor zufrieden. Professionelle Beratung in diesem Bereich und die Bereitschaft zu helfen. Die Wahl des Monitors bereue ich nicht und empfehle ihn auch anderen.
Verifizierter Kauf
Vielen Dank, der Monitor funktioniert ausgezeichnet Mulțumesc, monitorul funcționează excelent
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf
Es ist eine viel bessere Lösung für Team Meetings als der Fernseher, den wir auf dem Computer entwerfen. Este o soluție mult mai bună pentru întâlnirile de echipă decât televizorul, pe care proiectam lucrurile de pe computer prin cablu.
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf
Perfekt für moderne Büros. Perfektní pro moderní kanceláře.
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf
befriedigt spokojny
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf
Verifizierter Kauf
Verifizierter Kauf
Alles in Ordnung vsetko ok
Diese Bewertung wurde mit Google Translate übersetzt.
Verifizierter Kauf